| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 / 시수 |
학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 / 시수 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 교필 (10) |
택 1 | GE† | Integrated Reading and Writing | 3/4 | 2학기 | 교필(6) | Computational Thinking and Apps | 3/3 | ||
| Conversation for Global Settings | 3/4 | |||||||||||
| English for Academic Lectures 1* | 택 1 | 2/4 | Freshmen Writing | 2/4 | ||||||||
| Basic Korean 1** | 2/4 | |||||||||||
| RIEP | Reading&Writing | 3/6 | English for Academic Lectures 2* | 택 1 | 1/2 | |||||||
| Listening&Speaking | 3/6 | |||||||||||
| English in Practice | 1/2 | |||||||||||
| Basic Korean 2** | 1/2 | |||||||||||
| English in Conversation (Evening self-study) |
1/2 | |||||||||||
| Sol-Sup1 | 2/2 | 교선(3) | Critical Thinking and Discussion | 3/3 | ||||||||
| 전선 (7) |
Leadership and Teamwork | 3/3 | 전필(6) | Introduction to Economics | 3/3 | |||||||
| 3/3 | Introduction to Accounting | 3/3 | ||||||||||
| Introduction to Management | 3/3 | |||||||||||
| 3/3 | 전선(2) | Ethics and Corporate Social Responsibility | 2/2 | |||||||||
| Management Terminology | 1/1 | |||||||||||
| 여름 학기 |
교필 (3) |
택 1 | GE† | Applied English SKills (PBL) | 3/4 | 겨울 학기 |
||||||
| RIEP | Presentation SKills | 3/4 | ||||||||||
| 2 | 1학기 | 교선 (2) |
Chinese 1 | 택 1 | 2/4 | 2학기 | 교선(2) | Chinese 2 | 택 1 | 2/4 | ||
| Spanish 1 | Spanish 2 | |||||||||||
| French 1 | French 2 | |||||||||||
| Japanese 1 | Japanese 2 | |||||||||||
| Korean 1** | Korean 2** | |||||||||||
| 교필(3) | Logic and SmartApp Programming | 3/3 | 트랙 | 융합부전공 공통과목 | 3/3 | |||||||
| (부전공) | 3/3 | |||||||||||
| 트랙 | 융합부전공 공통과목 | 3/3 | 트랙/ 전선(3) |
Time Series Analytics | 3/3 | |||||||
| (부전공) | 3/3 | 3/3 | ||||||||||
| 전필(6) | Management Statistics | 3/3 | 전필(3) | Project Management | 3/3 | |||||||
| Principles of Marketing | 3/3 | 3/3 | ||||||||||
| 전선(3) | Financial Accounting | 3/3 | 전선(6) | Consumer Behavior | 3/3 | |||||||
| 3/3 | Human Resource Management | 3/3 | ||||||||||
| 3 | 1학기 | 트랙 (부전공) |
융합부전공 공통과목 | 3/3 | 2학기 | 트랙 (부전공) |
융합부전공 공통과목 | 3/3 | ||||
| 3/3 | 3/3 | |||||||||||
| 전필(6) | Corporate Finance | 3/3 | 트랙/ 전선(3) |
Data Analytics for Management | 3/3 | |||||||
| 3/3 | 전필(6) | Marketing Research | 3/3 | |||||||||
| 3/3 | Advanced Decision Making Models | 3/3 | ||||||||||
| Operations Management | 3/3 | 3/3 | ||||||||||
| 전선(3) | Brand Management | 3/3 | 3/3 | |||||||||
| 교선(5) | Understanding Arts | 3/3 | 전선(3) | Management Information System | 3/3 | |||||||
| Chinese 3 | 택 1 | 2/4 | 교선(2) | Chinese 4 | 택 1 | 2/4 | ||||||
| Spanish 3 | Spanish 4 | |||||||||||
| French 3 | French 4 | |||||||||||
| Japanese 3 | Japanese 4 | |||||||||||
| Korean 3** | Korean 4** | |||||||||||
| (전공) | (현장실습) | 4~17 | (전공) | (현장실습) | 4~17 | |||||||
| 4 | 1학기 | 교선(5) | Professional Development 1*** | 택 1 | 3/3 | 2학기 | 교선(5) | Professional Development 2*** | 택 1 | 3/3 | ||
| Global Workplace 1 | Global Workplace 2 | |||||||||||
| Chinese 5 | 택 1 | 2/4 | Chinese 6 | 택 1 | 2/4 | |||||||
| Spanish 5 | Spanish 6 | |||||||||||
| French 5 | French 6 | |||||||||||
| Japanese 5 | Japanese 6 | |||||||||||
| Korean 5** | Korean 6** | |||||||||||
| 전선(15) | Social Entrepreneurship | 3/3 | 전선(12) | Cross Cultural Management | 3/3 | |||||||
| Global Supply Chain Management | 3/3 | Marketing Strategy | 3/3 | |||||||||
| Strategic Management | 3/3 | Special Topics in Global Management | 3/3 | |||||||||
| Managerial Accounting | 3/3 | Strategic Analysis of a Company | 3/3 | |||||||||
| (전공) | (현장실습) | 4~17 | (전공) | (현장실습) | 4~17 | |||||||
| 개설학점 | 총 139 학점 (전필:27학점 전선:48학점 교필: 22학점 교선:24학점 트랙/부전공:18학점) |
|||||||||||
† TOEIC 650점 이상에 준하는 유학생 및 한국학생만 수강신청 가능
(Offered to Korean and international students with the TOEIC score above 650 or equivalent to it)
* 한국학생만 수강신청 가능 (Offered to Korean students only)
** 유학생만 수강신청 가능 (Offered to international students only)
*** TOEIC 650점 미만에 준하는 유학생 및 한국학생만 수강신청 가능
(Offered to Korean and international students with the TOEIC score below 650 or equivalent to it)