| 학 년 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교필(9): 글로벌 | Public Speaking & Presentation | GE | 택 1 | 3 | 3 | 2 | 교필(2): 중점 | Global Perspectives | 2 | 2 | |
| Academic Composition | |||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 교필(2): 중점 | 글로벌리더십2(Sol-Sup2) | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| Reading & Discussion: Contemporary Affairs | |||||||||||||
| Sol인성교육/자아탐색과생애설계 | 1 | 2 | |||||||||||
| R-IEP (Residential Intensive English Program) | R-IEP | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||
| 교선(5) | Introduction to Industry 4.0 | 2 | 2 | ||||||||||
| Social Innovation | 3 | 3 | |||||||||||
| Intensive English Studies1(학과개설) | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 교선(3) | Introduction to Psychology | 택1 | 3 | 3 | |||||||||
| 교필(2): 중점 | 글로벌리더십1(Sol-SUP1) | 1 | 1 | ||||||||||
| Introduction to Sociology | |||||||||||||
| Sol인성교육/자아탐색과생애설계 | 1 | 2 | |||||||||||
| 전선(3) | Principles of Marketing | 3 | 3 | ||||||||||
| 교선(6) | Cross Cultural Communication | 3 | 3 | ||||||||||
| Leadership and Teamwork High Performance Collaboration | 3 | 3 | |||||||||||
| 전필(3) | Introduction to Accounting | 3 | 3 | ||||||||||
| 교선(1) | Business Terminology | 1 | 1 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||||
| 여름 | 교필(4): 중점 | Creative Problem Solving | 2 | 2 | 겨울 | 전필(4) | Social Research | 2 | 2 | ||||
| Applied English | 2 | 2 | Thinking Critically | 2 | 2 | ||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
| 1학년 계: 44학점/45시수 (교필: 19학점/21시수, 교선: 15학점/15시수>, 전필: 7학점/7시수, 전선: 3학점/3시수) | |||||||||||||
| 2 | 1 | 전선(10) | Management Statistics 1 | 4 | 4 | 2 | 교필(2) | Chinese 2 | 2 | 4 | |||
| Spanish 2 | |||||||||||||
| French 2 | |||||||||||||
| Indonesian 2 | |||||||||||||
| Japanese 2 | |||||||||||||
| Financial Accounting | 3 | 3 | |||||||||||
| Korean 2 | |||||||||||||
| Intensive TOEIC 2 | |||||||||||||
| 전필(4) | Introduction to Economics | 4 | 4 | ||||||||||
| Operations Management | 3 | 3 | |||||||||||
| 교필(2) | Chinese 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 전선(3) | Consumer Behavior | 3 | 3 | ||||||||||
| Spanish 1 | |||||||||||||
| French 1 | |||||||||||||
| Indonesian 1 | |||||||||||||
| Japanese 1 | |||||||||||||
| Korean 1 | |||||||||||||
| 전필(3) | Human Resource Management | 3 | 3 | ||||||||||
| Intensive TOEIC 1 | |||||||||||||
| 전필(3) | Project Management | 3 | 3 | ||||||||||
| 부전/트랙(3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | Management Statistics 2 □ | 3 | 3 | ||||||
| 부전/트랙(3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | ||||||||
| 여름 | 전선(4) | Management Information System | 3 | 3 | 겨울 | 전선(4) | Special Topics in Global Management | 1 | 1 | ||||
| International Marketing | 3 | 3 | |||||||||||
| Understanding and Planning Startup | 1 | 1 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
| 2학년 계: 44학점/48시수 (전필: 11학점/11시수, 전선: 20학점/20시수, 교필: 4학점/8시수, 부전(트랙):9학점/9시수) | |||||||||||||
| 3 | 1 | 전필(3) | Corporate Finance | 3 | 3 | 2 | 전선(6) | Current Issues in Management | 3 | 3 | |||
| 교선(3) | Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 | 3 | Managerial Accounting | 3 | 3 | |||||||
| 전선(6) | Brand Management | 3 | 3 | 전필(6) | Advanced Decision Making Models | 3 | 3 | ||||||
| Human Capital in Organization | 3 | 3 | Marketing Research | 3 | 3 | ||||||||
| 트랙/전선(3) | Time Series Analytics □ | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | Data Analytics for Management □ | 3 | 3 | ||||||
| 부전/트랙 (3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | 부전/트랙 (3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | ||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
| 여름 | 전선(4) | Strategic Analysis of Company | 3 | 3 | 겨울 | 전선(4) | Career Management Strategy | 3 | 3 | ||||
| Management Presentation Skills | 1 | 1 | Interviewing & Qual Research | 1 | 1 | ||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
| 3학년 계: 44학점/44시수 (전필:11학점/11시수, 전선: 18학점/18시수, 교선: 3학점/3시수, 부전(트랙): 12학점/12시수) | |||||||||||||
| 4 | 1 | 전선(15) | Global Supply Chain Management | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Cross Cultural Management | 3 | 3 | |||||||||||
| Marketing Strategy | 3 | 3 | |||||||||||
| Strategic Management | 3 | 3 | |||||||||||
| Management Capstone | 3 | 3 | |||||||||||
| 전필(3) | Social Entrepreneurship | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4학년 계: 18학점/18시수 (전선: 18학점/18시수,) | |||||||||||||
| 개설 학점총 계 | 전필: 29학점 전선: 59학점 교필: 23학점 교선: 18학점 부전공: 21 | 총계: 150 | |||||||||||
<주> ‘◆’: 전공융합부전공트랙 공통 과목
‘□’: 전공융합부전공트랙 전공지정 과목