| 학 년 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 교필(8) | Public Speaking & Presentation | A | 택1 | 3 | 3 | ||||||
| Academic Composition | 3 | 3 | ||||||||||
| Reading & Discussion: Contemporary Affairs | 2 | 2 | ||||||||||
| R-IEP (Residential Intensive English Program) | B | 8 | 8 | |||||||||
| 교선(6) | Cross Cultural Communication | 3 | 3 | |||||||||
| Leadership & Teamwork: High Performance Collaboration | 3 | 3 | ||||||||||
| 교필(3) | Basic Korean 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 글로벌리더쉽2(Sol-Sup) | 1 | 1 | ||||||||||
| 교선(1) | Management Terminology | 1 | 1 | |||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | ||||||||||
| 겨울 | 교필(4) | Creative Problem Solving | 2 | 2 | ||||||||
| Applied English | 2 | 2 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1-2 | 전선(4) | Management Statistics 1 | 4 | 4 | 2-1 | 전선(10) | Introduction to Economics | 4 | 4 | |||
| Financial Accounting | 3 | 3 | ||||||||||
| 교선(9) | Introduction to Industry 4.0 | 3 | 3 | |||||||||
| Principles of Marketing | 3 | 3 | ||||||||||
| Introduction to Psychology | 3 | 3 | ||||||||||
| Social Innovation | 3 | 3 | ||||||||||
| 교필(2) | Chinese 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Spanish 2 | ||||||||||||
| French 2 | ||||||||||||
| Indonesian 2 | ||||||||||||
| Japanese 2 | ||||||||||||
| Korean 2 | ||||||||||||
| Intensive TOEIC 2 | ||||||||||||
| 교필(2) | Chinese 1 | 2 | 4 | 전필(7) | Project Management | 3 | 3 | |||||
| Spanish 1 | ||||||||||||
| French 1 | ||||||||||||
| Indonesian 1 | Introduction to Economics | 4 | 4 | |||||||||
| Japanese 1 | ||||||||||||
| Korean 1 | ||||||||||||
| Intensive TOEIC 1 | ||||||||||||
| 전선(3) | Consumer Behavior | 3 | 3 | |||||||||
| 전필(3) | Introduction to Accounting | 3 | 3 | |||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | |||||||
| 여름 | 전선(4) | Social Research | 1 | 1 | 겨울 | 전선(4) | Management Information System | 3 | 3 | |||
| Understanding and Planning Startup | 1 | 1 | ||||||||||
| Thinking Critically | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 1학년 계: 44학점/49시수 (전필: 7학점/7시수, 전선: 4학점/4시수, 교필:17학점/20시수, 교선: 16학점/17시수) | ||||||||||||
| 2-2 | 교선(3) | Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 | 3 | 3-1 | 전선(6) | Human Capital in Organization | 3 | 3 | |||
| 교필(3) | Introduction to Sociology | 3 | 3 | |||||||||
| Current Issues in Management | 3 | 3 | ||||||||||
| 전필(6) | Operations Management | 3 | 3 | |||||||||
| 전필(6) | Corporate Finance | 3 | 3 | |||||||||
| Human Resource Management | 3 | 3 | ||||||||||
| Advanced Decision Making Models | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선(3) | Brand Management | 3 | 3 | |||||||||
| 트랙/전선(3) | Management Statistics2 □ | 3 | 3 | |||||||||
| 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목 (◆) | 3 | 3 | |||||||||
| 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목 (◆) | 3 | 3 | |||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
| 여름 | 전선(4) | Special Topics in Global Management | 1 | 1 | 겨울 | 전필(4) | Strategic Analysis of a Company | 3 | 3 | |||
| International Marketing | 3 | 3 | Management Presentation Skills | 1 | 1 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 2학년 계: 44학점/46시수 (전필:11학점/11시수, 전선:16학점/16시수, 교필: 5학점/7시수, 교선: 3학점/3시수, 부전공: 3학점/3시수) | ||||||||||||
| 3-2 | 전선(6) | Global Supply Chain Management | 3 | 3 | 4-1 | 전선(12) | Marketing Strategy | 3 | 3 | |||
| Managerial Accounting | 3 | 3 | Strategic Management | 3 | 3 | |||||||
| 전필(6) | Marketing Research | 3 | 3 | Cross Cultural Management | 3 | 3 | ||||||
| Social Entrepreneurship | 3 | 3 | Management Capstone | 3 | 3 | |||||||
| 트랙/전선(3) | Time Series Analytics □ | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | Data Analytics for Management □ | 3 | 3 | |||||
| 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목 (◆) | 3 | 3 | 트랙(3) | 융합부전공 공통 과목 (◆) | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
| 여름 | 전선(4) | Career Management Strategy | 3 | 3 | ||||||||
| Interviewing & Qual Research | 1 | 1 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||||
| 3학년 계: 44학점/44시수(전필:11학점/11시수, 전선: 21학점/21시수, 부전공(트랙): 12학점/12시수) | 4학년 계: 18학점/18시수 (전선: 12학점/12시수, 부전공: 6학점/6시수) | |||||||||||
| 개설 학점 총 계 | 총계: 150학점 | |||||||||||
<주> ‘◆’: 전공융합부전공트랙 공통 과목 ‘□’: 전공융합부전공트랙 전공지정 과목
‘□’ : 전공융합부전공트랙 전공지정 과목