| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 교필(9) | Public Speaking & Presentation | 택1 | 3 | 3 | ||||||||
| Academic Composition | 3 | 3 | |||||||||||
| Reading and Discussion: Contemporary Affairs | 3 | 3 | |||||||||||
| R-IEP (Residential Intensive English Program) | 9 | 9 | |||||||||||
| 교필(2): 중점 | Freshmen Seminar | 2 | 2 | ||||||||||
| 교선(6) | Cross Cultural Communication | 3 | 3 | ||||||||||
| Leadership & Teamwork: High Performance Collaboration | 3 | 3 | |||||||||||
| 교선(1) | Korean Language and Culture | 택1 | 1 | 1 | |||||||||
| Business Terminology | 1 | 1 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||||
| 겨울 | 교필(4) | Creative Problem Solving | 2 | 2 | |||||||||
| Applied English | 2 | 2 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||||
| 1-2 | 교필(4): 중점 | Global Citizenship | 2 | 2 | 2-1 | 전선(7) | Management Statistics1 | 4 | 4 | ||||
| Ethics: Professional and Personal | 2 | 2 | |||||||||||
| Financial Accounting | 3 | 3 | |||||||||||
| 교선(5) | Introduction to Industry4.0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 교필(2) | Intensive Chinese 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Social Innovation | 3 | 3 | Intensive Russian 2 | ||||||||||
| Intensiva Spanish 2 | |||||||||||||
| Intensive French 2 | |||||||||||||
| Intensive Korean 2 | |||||||||||||
| 교선(3) | Introduction to Psychology | 택1 | 3 | 3 | 전선(3) | Principles of Marketing | 3 | 3 | |||||
| Introduction to Sociology | |||||||||||||
| 교필(3) | Intensive Chinese1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Intensive Russian 1 | 전필(6) | Business Presentation Skills | 3 | 3 | |||||||||
| Intensiva Spanish 1 | |||||||||||||
| Intensive French 1 | |||||||||||||
| Intensive Korean 1 | |||||||||||||
| 전필(3) | Introduction to Accounting | 3 | 3 | ||||||||||
| Project Management | 3 | 3 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||||||
| 여 름 | 전필(4) | Advanced Research and Composition | 2 | 2 | 겨 울 | 전필(4) | Rhetoric and Argument | 2 | 2 | ||||
| Thinking Critically | 2 | 2 | Career and Development | 2 | 2 | ||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
| 1학년 계: 44학점/45시수 (전필: 7학점/7시수, 교필: 22학점/23시수, 교선:15학점/15시수) | |||||||||||||
| 2-2 | 교선(3) | Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 | 3 | 3-1 | 전필(9) | Corporate Finance | 3 | 3 | ||||
| 전선(12) | Consumer Behavior | 3 | 3 | ||||||||||
| Marketing Research | 3 | 3 | |||||||||||
| Introduction to Economics | 3 | 3 | |||||||||||
| Brand Management | 3 | 3 | |||||||||||
| Operations Management | 3 | 3 | |||||||||||
| 전선(3) | Global Supply Chain Management | 3 | 3 | ||||||||||
| Human Resource Management | 3 | 3 | |||||||||||
| 부전/트랙(3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | Management Statistics 2 □ | 3 | 3 | ||||||
| 부전/트랙(3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
| 여 름 | 전선(4) | Special Topics in Global Management | 2 | 2 | 겨 울 | 전선(4) | Strategic Analysis of Company | 4 | 4 | ||||
| International Marketing | 2 | 2 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | ||||||||
| 2학년 계: 44학점/ 46시수 (교필: 2학점/4시수, 교선: 3학점/3시수,전필: 14학점/14시수, 전선: 22학점/22시수, 부전공: 3학점/3시수) | |||||||||||||
| 3-2 | 전필(6) | Social Entrepreneurship | 3 | 3 | 4-1 | 전선(12) | Marketing Strategy | 3 | 3 | ||||
| Advanced Decision Making Models | 3 | 3 | Strategic Management | 3 | 3 | ||||||||
| 전선(6) | Managerial Accounting | 3 | 3 | Cross Cultural Management | 3 | 3 | |||||||
| Human Capital in Organization | 3 | 3 | Management Capstone | 3 | 3 | ||||||||
| 트랙/전선(3) | Time Series Analytics □ | 3 | 3 | 트랙/전선(3) | Data Analytics for Management □ | 3 | 3 | ||||||
| 부전/트랙 (3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | 부전/트랙 (3) | 융합부전공공통과목 (◆) | 3 | 3 | ||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
| 여름 | 전선(4) | Career Management Strategy | 2 | 2 | |||||||||
| Management Information System | 2 | 2 | |||||||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3학년 계: 44학점/ 44시수 (전필: 15학점/15시수, 전선: 9학점/9시수, 부전공: 12학점/12시수) |
4학년 계: 18학점/18시수 (전선:12학점/12시수, 부전공:6학점/6시수) |
||||||||||||
| 개설 학점 총 계 | 전필: 32학점, 전선: 55학점, 교필:24학점, 교선:18학점, 부전공:21학점 | 총계: 150 | |||||||||||
<주> ‘◆’: 전공융합부전공트랙 공통 과목 ‘□’: 전공융합부전공트랙 전공지정 과목