| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 학년 | 1 학기 | 교필(10) | RIEP과목 | 8/8 | 2 학기 | 교필(6) | SW 프로그램실습 1(가정) | 3/3 | ||||
| Sol-Sup1 | 2/2 | |||||||||||
| 핵심교양(교필) | 3/3 | |||||||||||
| 전선(7) | Leadership and Teamwork | 3/3 | 전필(6) | Introduction to Economics | 3/3 | |||||||
| Introduction to Accounting | 3/3 | |||||||||||
| Introduction to Management | 3/3 | |||||||||||
| 전선(2) | Ethics and Corporate Social Responsibility | 2/2 | ||||||||||
| Management Terminology | 1/1 | |||||||||||
| 교선(3) | SIS 교양선택 | 3/3 | ||||||||||
| 여름 학기 |
교필(3) | RIEP/GE과목 | 3/3 | 겨울 학기 |
||||||||
| 2 학년 | 1 학기 | 교필(3) | SW 프로그램실습 2(가칭) | 3/3 | 2 학기 | 교선(2) | SIS 교양선택 | 2/2 | ||||
| 교선(2) | SIS 교양선택 | 2/2 | 트랙 (부전공) |
융합부전공 공통과목 | 3/3 | |||||||
| 트랙 (부전공) |
융합부전공 공통과목 | 3/3 | 트랙/ 전선(3) |
Time Series Analytics | 3/3 | |||||||
| 전필(6) | Management Statistics | 3/3 | 전필(3) | Project Management | 3/3 | |||||||
| Principles of Marketing | 3/3 | |||||||||||
| 전선(6) | Consumer Behavior | 3/3 | ||||||||||
| 전선(3) | Financial Accounting | 3/3 | ||||||||||
| Human Resource Management | 3/3 | |||||||||||
| 3 학년 | 1 학기 | 트랙 (부전공) |
융합부전공 공통과목 | 3/3 | 2 학기 | 트랙 (부전공) |
융합부전공 공통과목 | 3/3 | ||||
| 전필(6) | Corporate Finance | 3/3 | 교선(2) | SIS 교양선택 | 2/2 | |||||||
| 트랙/전선(3) | Data Analytics for Management | 3/3 | ||||||||||
| Operations Management | 3/3 | |||||||||||
| 전필(3) | Digital Marketing | 3/3 | ||||||||||
| 전선(3) | Brand Management | 3/3 | ||||||||||
| 전선(6) | Advanced Decision Making Models | 3/3 | ||||||||||
| 교선(5) | SIS 교양선택 | 5/5 | Management Information System | 3/3 | ||||||||
| (전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||||
| 자유 선택 |
자유선택(SIS교양 및 기타전공) | 5/5 | ||||||||||
| 4 학년 | 1 학기 | 2 학기 | 자유 선택 |
자유선택(SIS교양 및 기타전공) | 5/5 | |||||||
| 전필(3) | Social Entrepreneurship | 3/3 | 전선(12) | Cross Cultural Management | 3/3 | |||||||
| Marketing Strategy and Research | 3/3 | |||||||||||
| 전선(9) | Global Supply Chain Managemen | 3/3 | ||||||||||
| Special Topics in Global Management | 3/3 | |||||||||||
| Strategic Management | 3/3 | |||||||||||
| Managerial Accounting | 3/3 | Strategic Analysis of a Company | 3/3 | |||||||||
| (전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||||
| 개설학점 | 총 139 학점 (전필:27학점 전선:48학점 교필: 22학점 교선:14학점 트랙/부전공:18학점 기타학점: 10학점) |
|||||||||||